[#01a 50% Damage to Players]
040E0000 01711FFC 00000001
080E0000 01711FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 01711FEC 1AC82694 18000088
080E0000 01711FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 01711FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8870 945525DB

[#01b 25% Damage to Players ★]
040E0000 01711FFC 00000002
080E0000 01711FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 01711FEC 1AC82694 18000088
080E0000 01711FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 01711FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8870 945525DB

[#01c 12.5% Damage to Players]
040E0000 01711FFC 00000003
080E0000 01711FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 01711FEC 1AC82694 18000088
080E0000 01711FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 01711FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8870 945525DB

[#01d 6.25% Damage to Players]
040E0000 01711FFC 00000004
080E0000 01711FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 01711FEC 1AC82694 18000088
080E0000 01711FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 01711FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8870 945525DB

[#01e Zero Damage to Players]
040E0000 01711FFC 00000010
080E0000 01711FF4 D65F03C0 B9401408
080E0000 01711FEC 1AC82694 18000088
080E0000 01711FE4 37000068 B845A2C8
080E0000 01711FDC 340000A8 39407808
040E0000 001C8870 945525DB

[#02a 2x Damage to Enemies]
040E0000 01711FD8 00000002
080E0000 01711FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 01711FC8 18000068 37000068
080E0000 01711FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 01711FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8874 945525D1

[#02b 5x Damage to Enemies ★]
040E0000 01711FD8 00000005
080E0000 01711FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 01711FC8 18000068 37000068
080E0000 01711FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 01711FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8874 945525D1

[#02c 13x Damage to Enemies]
040E0000 01711FD8 0000000D
080E0000 01711FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 01711FC8 18000068 37000068
080E0000 01711FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 01711FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8874 945525D1

[#02d 34x Damage to Enemies]
040E0000 01711FD8 00000022
080E0000 01711FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 01711FC8 18000068 37000068
080E0000 01711FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 01711FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8874 945525D1

[#02e 9999999x Damage to Enemies]
040E0000 01711FD8 0098967F
080E0000 01711FD0 D65F03C0 1B087E94
080E0000 01711FC8 18000068 37000068
080E0000 01711FC0 B845A2C8 350000A8
080E0000 01711FB8 39407808 B9001268
040E0000 001C8874 945525D1

[#03a XP Multiplier (2x)]
040E0000 01711FB4 40000000
080E0000 01711FAC D65F03C0 1B137ED6
080E0000 01711FA4 1E390113 1C000088
040E0000 01711FA0 B9400036
040E0000 0028BDE8 9452186E
080E0000 01711F98 D65F03C0 BD000260
080E0000 01711F90 1E280800 BD400260
080E0000 01711F88 1C000148 8B080393
040E0000 001DC260 9454D74A

[#03b XP Multiplier (3x)]
040E0000 01711FB4 40400000
080E0000 01711FAC D65F03C0 1B137ED6
080E0000 01711FA4 1E390113 1C000088
040E0000 01711FA0 B9400036
040E0000 0028BDE8 9452186E
080E0000 01711F98 D65F03C0 BD000260
080E0000 01711F90 1E280800 BD400260
080E0000 01711F88 1C000148 8B080393
040E0000 001DC260 9454D74A

[#03c XP Multiplier (5x) ★]
040E0000 01711FB4 40A00000
080E0000 01711FAC D65F03C0 1B137ED6
080E0000 01711FA4 1E390113 1C000088
040E0000 01711FA0 B9400036
040E0000 0028BDE8 9452186E
080E0000 01711F98 D65F03C0 BD000260
080E0000 01711F90 1E280800 BD400260
080E0000 01711F88 1C000148 8B080393
040E0000 001DC260 9454D74A

[#03d XP Multiplier (9x)]
040E0000 01711FB4 41100000
080E0000 01711FAC D65F03C0 1B137ED6
080E0000 01711FA4 1E390113 1C000088
040E0000 01711FA0 B9400036
040E0000 0028BDE8 9452186E
080E0000 01711F98 D65F03C0 BD000260
080E0000 01711F90 1E280800 BD400260
080E0000 01711F88 1C000148 8B080393
040E0000 001DC260 9454D74A

[#04a Class Rank Raising Rate (2x)]
040E0000 01711F84 40000000
080E0000 01711F7C D65F03C0 BD000660
080E0000 01711F74 1E280800 BD400660
080E0000 01711F6C 1C0000A8 381D43B4
040E0000 001DC264 9454D742

[#04b Class Rank Raising Rate (3x)]
040E0000 01711F84 40400000
080E0000 01711F7C D65F03C0 BD000660
080E0000 01711F74 1E280800 BD400660
080E0000 01711F6C 1C0000A8 381D43B4
040E0000 001DC264 9454D742

[#04c Class Rank Raising Rate (5x) ★]
040E0000 01711F84 40A00000
080E0000 01711F7C D65F03C0 BD000660
080E0000 01711F74 1E280800 BD400660
080E0000 01711F6C 1C0000A8 381D43B4
040E0000 001DC264 9454D742

[#04d Class Rank Raising Rate (9x)]
040E0000 01711F84 41100000
080E0000 01711F7C D65F03C0 BD000660
080E0000 01711F74 1E280800 BD400660
080E0000 01711F6C 1C0000A8 381D43B4
040E0000 001DC264 9454D742

[#05a Locked Class Icon Filling Rate (2x)]
040E0000 01711F68 40000000
080E0000 01711F60 D65F03C0 BD000A60
080E0000 01711F58 1E280800 BD400A60
080E0000 01711F50 1C0000A8 2A1F03F6
040E0000 001DC274 9454D737

[#05b Locked Class Icon Filling Rate (3x)]
040E0000 01711F68 40400000
080E0000 01711F60 D65F03C0 BD000A60
080E0000 01711F58 1E280800 BD400A60
080E0000 01711F50 1C0000A8 2A1F03F6
040E0000 001DC274 9454D737

[#05c Locked Class Icon Filling Rate (5x) ★]
040E0000 01711F68 40A00000
080E0000 01711F60 D65F03C0 BD000A60
080E0000 01711F58 1E280800 BD400A60
080E0000 01711F50 1C0000A8 2A1F03F6
040E0000 001DC274 9454D737

[#05d Locked Class Icon Filling Rate (9x)]
040E0000 01711F68 41100000
080E0000 01711F60 D65F03C0 BD000A60
080E0000 01711F58 1E280800 BD400A60
080E0000 01711F50 1C0000A8 2A1F03F6
040E0000 001DC274 9454D737

[#06. Class Ascension unlock (Break LV10 to LV20) ★]
040E0000 0028B38C 5280029B
080E0000 0051F348 39006109 52800029
040E0000 0051F350 7200013F

[#07a Items Pick up Distance (3x)]
040E0000 01711F4C 40ACCCCD
080E0000 01711F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089F89C 9439C9AA

[#07b Items Pick up Distance (9x)]
040E0000 01711F4C 4181999A
080E0000 01711F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089F89C 9439C9AA

[#07c Items Pick up Distance (27x) ★]
040E0000 01711F4C 42426666
080E0000 01711F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089F89C 9439C9AA

[#07d Items Pick up Distance (100x)]
040E0000 01711F4C 43340000
080E0000 01711F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089F89C 9439C9AA

[#07e Items Pick up Distance (10000x)]
040E0000 01711F4C 468CA000
080E0000 01711F44 D65F03C0 1C000048
040E0000 0089F89C 9439C9AA

[#08a Movement Speed (hold Y = 2x)]
040E0000 01711F40 3F800000
80000008
040E0000 01711F40 40000000
20000000
080E0000 01711F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 01711F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C03F8 943946CE

[#08b Movement Speed (hold Y = 3X)]
040E0000 01711F40 3F800000
80000008
040E0000 01711F40 40400000
20000000
080E0000 01711F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 01711F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C03F8 943946CE

[#08c Movement Speed (1.2x & hold Y = 5X) ★]
040E0000 01711F40 3F99999A
80000008
040E0000 01711F40 40A00000
20000000
080E0000 01711F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 01711F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C03F8 943946CE

[#08d Movement Speed (1.5x & hold Y = 10X)]
040E0000 01711F40 3FC00000
80000008
040E0000 01711F40 41200000
20000000
080E0000 01711F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 01711F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C03F8 943946CE

[#08e Movement Speed (2x & hold Y = 20X)]
040E0000 01711F40 40000000
80000008
040E0000 01711F40 41A00000
20000000
080E0000 01711F38 D65F03C0 1E280821
080E0000 01711F30 1C000068 1E280821
040E0000 008C03F8 943946CE

[#09. Moon Jump (Hold B) ★]
040E0000 01711F2C 00000000
080E0000 01711F24 D65F03C0 4D008100
080E0000 01711F1C BD0037E2 54000040
080E0000 01711F14 1E252040 1C0000C2
080E0000 01711F0C 540000A5 1E252040
080E0000 01711F04 BD4037E2 1E2703E5
080E0000 01711EFC 54000121 F112201F
080E0000 01711EF4 92402C00 F9400000
080E0000 01711EEC B40001A0 F9400800
040E0000 01711EE8 F9400A60
040E0000 008C31DC 94393B43
80000002
040E0000 01711F2C 3ECCCCCD
20000000

[#10. Fall Damage -1 only ★]
040E0000 008F1BEC 52800028

[#11. No Cooldown Arts ★]
080E0000 01711EE0 D65F03C0 BD001268
080E0000 01711ED8 54000040 F13E829F
080E0000 01711ED0 92402E94 F9400294
080E0000 01711EC8 F85D8294 F9400274
040E0000 0018AFE8 94561BB8

[#12. Max Arts Gauges ★]
080E0000 01711EC0 D65F03C0 BD001300
040E0000 01711EBC 1E2E1000
040E0000 0021CA78 9453D511

[#13. Max Chain Attack Gauge ★]
040E0000 001919D4 1E204120

[#14a Interlinking Heat keep Max]
040E0000 01711EB8 00000001
040E0000 00211A04 1E213820
080E0000 01711EB0 D65F03C0 BD002660
080E0000 01711EA8 5400004A 1E292020
080E0000 01711EA0 1E212801 14000004
080E0000 01711E98 1E2703E0 14000006
080E0000 01711E90 1E213920 371000A8
080E0000 01711E88 37080088 1E249001
040E0000 01711E84 180001A8
040E0000 00211DC4 94540030

[#14b Interlinking Heat keep Min]
040E0000 01711EB8 00000002
040E0000 00211A04 1E213820
080E0000 01711EB0 D65F03C0 BD002660
080E0000 01711EA8 5400004A 1E292020
080E0000 01711EA0 1E212801 14000004
080E0000 01711E98 1E2703E0 14000006
080E0000 01711E90 1E213920 371000A8
080E0000 01711E88 37080088 1E249001
040E0000 01711E84 180001A8
040E0000 00211DC4 94540030

[#14c Interlinking Normal without Over Heat ★]
040E0000 01711EB8 00000003
040E0000 00211A04 1E213820
080E0000 01711EB0 D65F03C0 BD002660
080E0000 01711EA8 5400004A 1E292020
080E0000 01711EA0 1E212801 14000004
080E0000 01711E98 1E2703E0 14000006
080E0000 01711E90 1E213920 371000A8
080E0000 01711E88 37080088 1E249001
040E0000 01711E84 180001A8
040E0000 00211DC4 94540030

[#15. Money does not reduce]
040E0000 00822208 D503201F
040E0000 00279AAC 2A1F03F5

[#16. Soul Point (SP) Multiplier (4x) ★]
040E0000 00267D8C 0B010908

[#17. Soul Point (SP) no reduction ★]
080E0000 01711E7C D65F03C0 B9000008
040E0000 01711E78 37F80041
040E0000 00267DA0 1452A836

[#18a Affinity Points Multiplier (3X)]
040E0000 01711E74 00000003
080E0000 01711E6C D65F03C0 1B147C54
040E0000 01711E68 18000074
040E0000 002814F0 9452425E

[#18b Affinity Points Multiplier (5X) ★]
040E0000 01711E74 00000005
080E0000 01711E6C D65F03C0 1B147C54
040E0000 01711E68 18000074
040E0000 002814F0 9452425E

[#18c Affinity Points Multiplier (8X)]
040E0000 01711E74 00000008
080E0000 01711E6C D65F03C0 1B147C54
040E0000 01711E68 18000074
040E0000 002814F0 9452425E

[#19a Items, Coins, Ether and Money multiplier (3X) ★]
040E0000 01711E64 00000003
080E0000 01711E5C D65F03C0 1B137C53
040E0000 01711E58 18000073
040E0000 0026E2E4 94528EDD

[#19b Items, Coins, Ether and Money multiplier (5X)]
040E0000 01711E64 00000005
080E0000 01711E5C D65F03C0 1B137C53
040E0000 01711E58 18000073
040E0000 0026E2E4 94528EDD

[#19c Items, Coins, Ether and Money multiplier (8X)]
040E0000 01711E64 00000008
080E0000 01711E5C D65F03C0 1B137C53
040E0000 01711E58 18000073
040E0000 0026E2E4 94528EDD

[#20a Meal Effects Duration multiplier (3X)]
040E0000 01711E54 00000003
080E0000 01711E4C D65F03C0 1E230120
080E0000 01711E44 1B087D29 18000088
040E0000 00284930 94523545

[#20b Meal Effects Duration multiplier (5X) ★]
040E0000 01711E54 00000005
080E0000 01711E4C D65F03C0 1E230120
080E0000 01711E44 1B087D29 18000088
040E0000 00284930 94523545

[#20c Meal Effects Duration multiplier (8X)]
040E0000 01711E54 00000008
080E0000 01711E4C D65F03C0 1E230120
080E0000 01711E44 1B087D29 18000088
040E0000 00284930 94523545

[#21. Nopon Coins no reduction and display 999 ★]
040E0000 004C1520 D503201F
080E0000 01711E3C D65F03C0 52807CEA
080E0000 01711E34 54000041 6B01027F
080E0000 01711E2C 5287DB61 54000080
080E0000 01711E24 6B01027F 5287DB41
040E0000 01711E20 785FE10A
040E0000 0026D928 9452913E

[#22. Ignore LVs Difference (Gain XP and ClassXP) ★]
040E0000 001DC63C 2A0803E9

[#23. Unlock all Classes]
040E0000 004BB138 52800028
040E0000 0024C300 52800000
040E0000 004BB1E8 D2800040

[#24. No Quests Require Items ★]
040E0000 007C826C D503201F
040E0000 004BDF0C 52800C60
040E0000 00508244 D503201F

[#25. Can change to any LV in Rest Spot ★]
040E0000 005C983C 52800028
040E0000 00708578 52800020
040E0000 005C9860 52800C60

[#26. Can use most Acts and Skills ★]
040E0000 00275438 D503201F
040E0000 00275468 D503201F
040E0000 00275634 D503201F
040E0000 0027564C D503201F
040E0000 0027558C D503201F
040E0000 002756FC D503201F

[#27. Complete the achievement of all Soul Hack Arts or Skills ★]
080E0000 01711E18 D65F03C0 B8296900
040E0000 01711E14 12800000
040E0000 0025B754 9452D9B0
040E0000 0025B878 12800008

[#28. All Map Open ★]
080E0000 0027FDBC D65F03C0 52800020

[#29. All Unique Monsters are Dead (Graves Exist) ★]
040E0000 002671F8 52800028

[#30. Passing Locked or Dead Quests (HOLD L3)]
040E0000 01711E10 00000000
80000010
040E0000 01711E10 00000001
20000000
080E0000 01711E08 D61F0100 D65F03C0
080E0000 01711E00 52800020 34000076
040E0000 01711DFC 180000B6
040E0000 0027DE24 94524FF6

[@@ FIX @@ Unlocked Class Icon cannot be Filled Fully]
040E0000 001DCA98 D503201F
040E0000 001DCAF8 D503201F
040E0000 0028B534 D503201F

[@@ FIX @@ Set -Art of Flow- (ID#3EF7) to 1]
080E0000 01711DF4 D65F03C0 79401920
080E0000 01711DEC 79001920 52800020
080E0000 01711DE4 54000061 6B08001F
080E0000 01711DDC 5287DEE0 79400128
040E0000 004BDB64 9449509E

[@@ FIX @@ Clear Colony Iota Goods (ID#868)]
080E0000 01711DD4 D65F03C0 785FE10A
080E0000 01711DCC 781FE11F 54000041
040E0000 01711DC8 7121A27F
040E0000 0026D8E4 94529139
